Ēdienkarte
Te nu ir ēdieni, kurus piedāvājam nobaudīt pie mums – Rūpniecības ielā 11.
Lai ieviestu mazliet lielāku skaidrību, ēdieniem ir pieliktas zīmītes:
| Veģetārs ēdiens – gatavošanā nav izmantota gaļa, gaļas buljons, kauli u.c. dzīvnieku produkti. | |
| Vegānu ēdiens (veģetārs ēdiens, kura gatavošanā nav izmantoti dzīvnieku valsts produkti, tai skaitā – piens, piena produkti, utml.) | |
| Vegānu ēdiens, kurš nesatur arī medu. | |
| Ēdiens gatavots pēc ajūrvēdiskām receptēm un principiem. | |
| Ēdiens gatavots no izejvielām, kuras nesatur glutēnu – piemērots ar celiakiju sirgstošajiem. | |
| Dzīvs ēdiens (raw food): termiski nav apstrādāts – ar nolūku saglabāt dzīvu produktu augsto uzturvērtību. |
ar zvaigznīti ir atzīmētas bioloģiski audzētas izejvielas. (ekoloģiski tīri Latvijas un pasaules zemnieku audzēti produkti.)
| Brokastis | ^ | ||||||||
| vistas gaļas | |||||||||
| Omlete no 2 olām ar salātiem | 0.250 gr | 1.70 | |||||||
| Omlete ar dārzeņiem un sieru | 0.300 gr | 1.80 | |||||||
| ne gluži ēdamie | |||||||||
| Dienas laikraksti: Vides Vēstis, Dienas bizness | --- | ||||||||
| Zupas | ^ | ||||||||
| bez gaļas | |||||||||
|
|
370 ml | 1.85 | |||||||
|
|
250 ml | 1.60 | |||||||
| dažādas gaļas | |||||||||
| Dienas gaļas zupa līdzi | 370 ml | 1.80 | |||||||
| Gaļas zupa līdzi trauciņs 0.25 ls | 250 ml | 2.05 | |||||||
| Dienas ēdieni - šodienas piedāvājums | ^ | ||||||||
| bez gaļas | |||||||||
|
|
100 g | 0.90 | |||||||
|
|
100 g | 1.00 | |||||||
| vistas gaļas | |||||||||
| Dienas vistas gaļas ēdiens | 100 g | 1.40 | |||||||
| cūkas gaļas | |||||||||
| Dienas cūkgaļas ēdiens | 100 g | 1.30 | |||||||
| liellopa gaļas | |||||||||
| Dienas liellopa gaļas ēdiens | 100 g | 1.70 | |||||||
| Pēc 16.00 - 30% atlaide | 100 g | 1.00 | |||||||
| Pamatēdieni - gatavoti pēc pasūtījuma | ^ | ||||||||
| deserts | |||||||||
| Biezpiena - zemeņu deserts | 2.00 | ||||||||
| Piedevās | ^ | ||||||||
| bez gaļas | |||||||||
|
|
100 g | 0.50 | |||||||
|
|
100 g | 0.55 | |||||||
|
|
100 g | 0.50 | |||||||
|
|
100 g | 0.50 | |||||||
| Mērces | ^ | ||||||||
| bez gaļas | |||||||||
| 100 g | 0.50 | ||||||||
| Salāti | ^ | ||||||||
| bez gaļas | |||||||||
|
|
0.60 | ||||||||
| Svaigie dārzeņu salāti | 0.85 | ||||||||
| Deserti | ^ | ||||||||
| deserts | |||||||||
| Biezpiena - brūkleņu deserts | 1.85 | ||||||||
| Maizes zupa ar putukrējumu | 1.85 | ||||||||
| Padzerties | ^ | ||||||||
| auksti | |||||||||
| Avota ūdens Venden | 200 ml | 0.15 | |||||||
| Sula no pakas | 200 ml | 0.60 | |||||||
| Smiltsērkšķu dzēriens | 200 ml | 0.50 | |||||||
| Piens Nepasterizēts, iegūts bioloģiskajā lauksaimniecībā, no Ķeipenes piensaimnieka | 200 ml | 0.50 | |||||||
| Bioloģisks kefīrs A/S "TAlsu piensaimnieks" | 200 ml | 0.65 | |||||||
| karsti dzērieni | |||||||||
| Kafija no bioloģiski audzētām kafijas pupiņām | 0.80 | ||||||||
| Espresso Maza, stipra, no bioloģiski audzētas kafijas | 1.00 | ||||||||
| Kafija ar pienu | 0.95 | ||||||||
| Dienas zāļu tēja (otra krūzīte - par brīvu) | krūzīte | 0.55 | |||||||
| Zāļu tēja kanniņā | kanniņa | 1.00 | |||||||
| alkoholiskie | |||||||||
| Citi - stiprāki dzērieni vīns, balzāms, šampanietis, degvīns, u.tml. Cenas - bārā uz vietas. | --- | ||||||||
| Eko sarkanvīns no Čīles Cabernet Sauvignon/Carmenere, 750 ml pudele, sanāk 5 glāzes | pudele | 7.90 | |||||||
| Eko baltvīns no Vācijas Kendermanns organic, gatavots no bioloģiski audzētām 'Riesling' vīnogām | pudele | 6.90 | |||||||
| Eko sarkanvīns vai baltvīns glāze | 100 ml | 1.50 | |||||||
| Par brīvu | ^ | ||||||||
| ne gluži ēdamie | |||||||||
| Avīzes, žurnāli: Vides vēstis, Diena, | --- | ||||||||
| Bērnu ķeblītis, kur mazulim (pagaidām tikai viens) | --- | ||||||||
| Lego kluči ko mazajam paspēlēties, kamēr lielie ēd un/vai runā | --- | ||||||||




