Ekoproduktu veikals
Veikalā mēs piedāvājam bioloģiski audzētus (ekoloģiski tīrus) produktus, kas audzēti, iegūti, ražoti ar bioloģiskās lauksaimniecības metodēm, kā arī dažus citus videi un veselībai draudzīgus produktus.
Latvijas produktu kvalitāti un izcelsmi apliecina zīme Latvijas Ekoprodukts.
Lai arī mēs cenšamies sekot tam, lai cenas un saturs te būtu atbilstošs tam, kas nopērkams pie mums, veikalā, tomēr – cenas veikalā var atšķirties no tām, kas redzamas šeit.
| Piena produkti | ^ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ķeipenes pag. piensaimnieku sab-ba - Iveta Virsnīte - Madlienas pag., Ogres r. Svaigu piena produktus ved pirmdien, otrdien, trešdien un piektdien |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piens | 1 l | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piena pudele - ķīlas nauda | 1l | 0.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skābs krējums | 300 g | 1.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biezpiens, vājpiena | 300 g | 0.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saldpiena siers, visi veidi | 1 kg | 5.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biezpiens ar zaļumiem | 0.5 kg | 1.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kazas piena produkti | ^ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maize, tās izstrādājumi | ^ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gaļa, tās izstrādājumi | ^ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Zaubes kooperatīvs - Aelita Runce - Zaubes pag., Cēsu r. Lūdzam pasūtīt līdz piektdienai, gaļu atvedīs otrdien. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liellopa šķiņķis | 1 kg | 9.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liellopa gaļa | 1 kg | 6.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liellopu gaļa gabaliņos | 1 kg | 3.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mednieku desiņas | 1 kg | 5.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laukgaļi - Mērija Viļūna - Bikstu pag., Dobeles r. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olas, 10 gab | kastīte | 2.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broileru cālis (tikai iepriekš pasūtot) | kg | 6.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sēnes | ^ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dārzeņi un augļi | ^ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salāti un zaļumi | ^ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Graudi, graudaugi, to produkti | ^ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Augļi un ogas | ^ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pārtikas un kosmētikas eļļas | ^ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DUO AG, sia - Gatis Poišs - Rīga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ķirbju eļļa | 110 ml | 3.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ķirbju eļļa | 250 ml | 5.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezama sēklu eļļa | 110 ml | 2.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lazdu riekstu eļļa | 110 ml | 2.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valriekstu eļļa | 110 ml | 2.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazones riekstu eļļa | 110 ml | 2.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garšīgas lietiņas | ^ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ekovirtuve - Sandra un Ansis - Rūpniecības iela 11, Rīga Daži mūsu gatavoti ajūrvēdiski gardumi |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auzu cepumi ar lazdu riekstu | 100 g | 0.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pikantās karameles | 100 g | 1.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biezpiena-aprikožu cepumi | 100g | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auzu pārslu cepumiņi (ajūrvēdiskie_ | 100 g | 0.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tēja, kafija | ^ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ozoliņi - Brigita Lūkina - Zaubes pagasts, Cēsu rajons | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lauku tēja | paciņa | 1.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medus | ^ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzīvās sulas, dzērieni | ^ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garšvielas | ^ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




